15 อันดับ รถยอดนิยมและยอดจองรถยนต์ในงาน Motor Expo 2023
15 อันดับ รถยอดนิยมในงาน Motor Expo 2023
อันดับ | รุ่นรถ | เปอร์เซ็นต์ |
---|---|---|
1 | ChangAn Deepal S07 | 8.5% |
2 | GAC Aion Y Plus | 6.5% |
3 | Honda HR-V | 5.9% |
4 | BYD Dolphin | 3.7% |
5 | Honda City | 3.7% |
6 | Toyota Yaris Cross | 3.7% |
7 | NETA V | 3.4% |
8 | Ford Everest | 3.3% |
9 | Ford Ranger | 3.0% |
10 | Honda Civic | 2.5% |
11 | Nissan Kicks | 2.4% |
12 | BYD Atto 3 | 2.4% |
13 | Honda CR-V | 2.1% |
14 | GWM ORA 07 | 2.0% |
15 | Toyota Corolla Cross | 1.7% |
15 อันดับ ยอดจองแบรนด์รถยนต์ในงาน Motor Expo 2023
อันดับ | แบรนด์รถ | ยอดจอง |
---|---|---|
1 | TOYOTA | 7,245 |
2 | HONDA | 6,149 |
3 | BYD* | 5,455 |
4 | AION | 4,568 |
5 | MG | 3,568 |
6 | CHANGAN | 3,549 |
7 | GREAT WALL MOTOR | 3,524 |
8 | ISUZU* | 2,460 |
9 | NISSAN | 2,459 |
10 | MAZDA* | 1,961 |
11 | NETA | 1,766 |
12 | MITSUBISHI | 1,673 |
13 | FORD | 1,415 |
14 | SUZUKI* | 1,402 |
15 | MERCEDES-BENZ | 1,333 |
ข้อมูลยอดจองงาน Motor Expo ตั้งแต่ปี 2562 – 2566
- Motor Expo 2019 ยอดจองรวม 37,489 คัน
- Motor Expo 202o ยอดจองรวม 33,753 คัน
- Motor Expo 2021 ยอดจองรวม 31,583 คัน
- Motor Expo 2022 ยอดจองรวม 36,679 คัน
- Motor Expo 2023 ยอดจองรวม 53,248 คัน
ขอบคุณข้อมูล : https://www.motorexpo.co.th/bestselling/